Classifica per società cross Dobbia
- Dettagli
- Categoria: Risultati
- Pubblicato Mercoledì, 05 Febbraio 2014 19:05
- Visite: 2690
CLASSIFICA PER SOCIETA' DOBBIA
1 FINC ATLETICA MONFALCONE 18 3.259
2 ATLETICA DOLCE NORD EST 13 2.362
3 G.M. GORIZIA 13 2.335
4 GS SAN GIACOMO TRIESTE 14 2.283
5 JALMICCO CORSE 12 2.241
6 RUNNING CLUB 2 MONFALCONE 13 2.225
7 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 14 1.932
8 G.S. AQUILEIA 8 1.556
9 ATLETICA CIVIDALE 6 1.162
10 INTREPIDA MARIANO 7 1.083
11 GM TEENAGER STARANZANO 5 815
12 LA BAVISELA TRIESTE 3 560
13 DOPOLAVORO FERROV UDINE 3 487
14 ATL SAN MARTINO COOP CASARSA 2 338
15 G.S. NATISONE 2 290
16 MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO1 243
17 GEMONATLETICA 1 242
18 SPORTIAMO TRIESTE 1 235
19 ATHLETIC CLUB APICILIA 1 234
20 OLIMPIA TERENZANO 1 233
21 G.S. VAL GLERIS 1 228
22 ATLETICA INSIEL TRIESTE 1 215
23 ATLETICA SANTAROSSA 1 214
24 AMICI DEL PORTO DI TRIESTE 1 195
25 RUNNING WORLD TRIESTE 1 191
26 POOL SPORT TRIESTE 1 187
27 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 2 184
28 EVINRUDE MUGGIATLETICA 1 144
29 US ALDO MORO PALUZZA 1 141
30 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 1 137
31 TRIESTE ATLETICA 5 133
32 GRUPPO GENERALI TRIESTE 1 131